Profil | Obere Breite (mm) | Stärke (mm) | Winkel (Grad) | Fertigungsbereich | Nennlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) | Max. (mm) | |||||
X9.5 / AVX10 | 10.0 | 8.0 | 36 | 550 | 5000 | La |
X12.5 / AVX13 | 13.0 | 10.0 | 36 | 550 | 5000 | La |
X10A | 10.5 | 8.0 | 36 | 550 | 5000 | Le |
X11A | 11.5 | 8.0 | 36 | 550 | 5000 | Le |
X13A | 13.5 | 9.0 | 36 | 550 | 5000 | Le |
X15A | 17.0 | 10.5 | 38 | 550 | 5000 | Le |
X17A | 18.5 | 11.0 | 36 | 550 | 5000 | Le |
X20A | 21.5 | 12.5 | 36 | 550 | 5000 | Le |
BS ISO-5287, DIN 7753-3, SAE J 636, JASO E 107
Industrieantriebe, Kompressoren, Gebläse, Hochleistungspressen, Warmwalzwerke, Textilmaschinen, Saugzuggebläse, Drucklüfter, Bagger, Pumpen, Generatoranlagen, Pulverisatoren, etc.