PIX-DuraBand®-XS Ummantelte Kraftbänder
Erleben Sie das Produkt
Unser interaktives 3D-Riemenmodell bietet Ihnen die Möglichkeit, die Produkte aus jedem beliebigen Blickwinkel und in jedem Größenformat zu betrachten, und ermöglicht so ein hautnahes Erlebnis.
Eigenschaften
- Bis zu 25% höhere Leistungsübertragung gegenüber Einzelriemen
- Weniger Riemen erforderlich als bei mehreren Einzelriemenantrieben
- Längere Nutzungsdauer
- Die obere Wölbung sorgt für hervorragende Haftung und beschleunigt die Wärmeableitung
- Kontrollierter Seiten- und Rundlauf ermöglichen einen reibungslosen Betrieb
- Antistatisch sowie öl- und hitzebeständig
- Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
- ATEX-zertifizierte FRAS-Keilriemen ebenfalls erhältlich


Konstruktive Details
- Höhere Flexibilität und bessere Hitzebeständigkeit durch spezielle Wölbung des Riemenrückens
- Dehnungsarmer Zugträger, eingebettet in einer dämpfenden Gummi-Schicht
- Hochfeste, speziell behandelte Polyester-Zugträger
- Kompressionsgummi sorgt für Stabilität im Riemenquerschnitt und schützt den Zugträgerbereich gegen Durchbiegung unter Belastung
- Verschleißfestes und gummiertes Polyester-Baumwollgewebe.
Hinweis
Zwischengrößen auf Anfrage
Referenzstandard
BS 3790, ISO 5290 & RMA IP-22
Anwendungsbereiche
Zerkleinerungsanlagen, Zerstäuber, Stofflöser, Kompressoren, Schüttelsiebe, Generatoranlagen, Brechanlagen, etc.
Fertigungsbereich
Profil | Obere Breite(mm) | Stärke (mm) | Winkel(Grad) | Zahnteilung (mm) | Mindest ø Riemenscheibe (mm) | Fertigungsbereich | Längenbezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | |||||||
HA | 13.0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 80 | 33" | 256" | Li |
HB | 17.0 | 13.5 | 40 | 19.0 | 130 | 43" | 927" | Li |
HC | 22.0 | 17.0 | 40 | 25.5 | 210 | 47" | 927" | Li |
HD | 32.0 | 21.5 | 40 | 37.0 | 370 | 90" | 927" | Li |
HE | 38.0 | 27.0 | 40 | 44.5 | 520 | 90" | 927" | Li |
HSPZ | 10.0 | 10.0 | 40 | 12.0 | 67 | 1180mm | 6539mm | Lp |
HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 100 | 959mm | 4363mm | Lp |
HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 160 | 1762mm | 10068mm | Lp |
HSPC | 22.0 | 22.5 | 40 | 25.5 | 224 | 1632mm | 23629mm | Lp |
H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 67 | 40" | 172" | La |
H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 180 | 50" | 930" | La |
H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 317 | 100" | 931.5" | La |
Produktetikett
