PIX-X'set®-VS Breitkeilriemen
Erleben Sie das Produkt
Unser interaktives 3D-Riemenmodell bietet Ihnen die Möglichkeit, die Produkte aus jedem beliebigen Blickwinkel und in jedem Größenformat zu betrachten, und ermöglicht so ein hautnahes Erlebnis.
Eigenschaften
- Hervorragende Quersteifigkeit und Flexibilität vermeiden Wölbungen auch bei kleinsten Durchmessern bei höherer Riemenbelastung
- Präzise und direkte Leistungsübertragung durch hohe Spannkraft auf den Kontaktflächen
- Höhere Leistungsübertragung
- Längere Lebensdauer
- Ruhige Laufeigenschaften ohne nennenswerte Vibrationen
- Spezielles Riemen-Design sorgt für maximale Längsflexibilität
- Temperaturbereich: -18°C bis +80°C


Konstruktive Details
- Verschleißfestes, gummiertes Polyester-Baumwollgewebe
- Hochfeste, dehnungsarme Polyester-Zugträger
- Spezielle, hochverdichtete Gummimischung
Hinweis
Referenzstandard
ISO 3410:1989/ BS 3733: 1974
Anwendungsbereiche
Riemenscheibenantriebe mit variabler Drehzahl, die eine exakte Drehzahlsteuerung und einen maximalen Bereich von Drehzahländerungen erfordern, Antriebe für Freizeitgeräte, etc.
Fertigungsbereich
Profil | Winkel(Grad) | Fertigungsbereich | Längenbezeichnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | ||||||
25x13 / HI | 30 | 44.7 / 1133 | 6555 | Lp | |||
32x15 / HJ | 30 | 47 / 1192 | 9103 | Lp | |||
38x18 / HK | 30 | 59 / 1500 | 9119 | Lp | |||
45x20 / HL | 30 | 63.5 / 1608 | 6586 | Lp | |||
13x11 | 40 | 42 / 1067 | 3988 | Li | |||
51x20 / HM | 30 | 74 / 1891 | 10100 | Lp | |||
Nicht standardisierte Profile | |||||||
15x9 | 40 | 23 / 572 | 6502 | Li | |||
19x11 | 40 | 42 / 1057 | 3945 | Li | |||
21x9 | 40 | 39 / 991 | 3988 | Li | |||
22x16 | 40 | 68 / 1727 | 6502 | Li | |||
30x12 | 30 | 64 / 1626 | 6502 | Li | |||
40x20 | 30 | 68 / 1727 | 6502 | Li | |||
55x22 | 30 | 72 / 1829 | 6502 | Li | |||
60x25 | 30 | 73 / 1854 | 6502 | Li |
Produktetikett
