PIX-X'set®-VS Breitkeilriemen
Erleben Sie das Produkt
Unser interaktives 3D-Riemenmodell bietet Ihnen die Möglichkeit, die Produkte aus jedem beliebigen Blickwinkel und in jedem Größenformat zu betrachten, und ermöglicht so ein hautnahes Erlebnis.
Eigenschaften
- Hervorragende Quersteifigkeit und Flexibilität vermeiden Wölbungen auch bei kleinsten Durchmessern bei höherer Riemenbelastung
- Präzise und direkte Leistungsübertragung durch hohe Spannkraft auf den Kontaktflächen
- Höhere Leistungsübertragung
- Längere Lebensdauer
- Ruhige Laufeigenschaften ohne nennenswerte Vibrationen
- Spezielles Riemen-Design sorgt für maximale Längsflexibilität
- Temperaturbereich: -18°C bis +80°C


Konstruktive Details
- Verschleißfestes, gummiertes Polyester-Baumwollgewebe
- Hochfeste, dehnungsarme Polyester-Zugträger
- Spezielle, hochverdichtete Gummimischung
Hinweis
Referenzstandard
ISO 3410:1989/ BS 3733: 1974
Anwendungsbereiche
Riemenscheibenantriebe mit variabler Drehzahl, die eine exakte Drehzahlsteuerung und einen maximalen Bereich von Drehzahländerungen erfordern, Antriebe für Freizeitgeräte, etc.
Fertigungsbereich
Profil | Winkel(Grad) | Fertigungsbereich | Längenbezeichnung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | ||||||
25x13 / HI | 30 | 1171mm | 6555mm | Lp | |||
32x15 / HJ | 30 | 1192mm | 6563mm | Lp | |||
38x18 / HK | 30 | 1500mm | 9119mm | Lp | |||
45x20 / HL | 30 | 1626mm | 6586mm | Lp | |||
51x20 / HM | 30 | 1891mm | 10100mm | Lp | |||
Nicht standardisierte Profile | |||||||
15x9 | 40 | 572mm | 6502mm | Li | |||
19x11 | 40 | 1057mm | 3988mm | Li | |||
21x9 | 40 | 991mm | 3988mm | Li | |||
22x16 | 40 | 1727mm | 6502mm | Li | |||
30x12 | 30 | 1626mm | 6502mm | Li | |||
40x20 | 30 | 1727mm | 6502mm | Li | |||
55x22 | 30 | 1829mm | 6502mm | Li | |||
60x25 | 30 | 1854mm | 6502mm | Li |
Produktetikett
