PIX-Harvester® - AGF Agricultural Flat Belts
Erleben Sie das Produkt
Unser interaktives 3D-Riemenmodell bietet Ihnen die Möglichkeit, die Produkte aus jedem beliebigen Blickwinkel und in jedem Größenformat zu betrachten, und ermöglicht so ein hautnahes Erlebnis.
Eigenschaften
- Hoch abriebfeste Außenbeschichtung
- Hohe Zugfestigkeit bei minimaler Dehnung
- Geeignet für Mähdrescherfahrantriebe
- Temperaturbereich: -18°C bis +80°C


Konstruktive Details
- Verschleißfestes, im Diagonalschnitt gummiertes Polyester-Baumwollgewebe aus Neopren
- Hochfester Zugträger, eingebettet in ein dämpfendes Gummi-Compound
- Dehnungsarme, speziell behandelte Polyester-Zugträger
Hinweis
Zwischengrößen sind auf Anfrage erhältlich.
ReferenzStandard
PIX-Markengeschützt
Anwendungsbereiche
Mähdrescher, Papierindustrie, etc.
Fertigungsbereich
Profil | Obere Breite (mm) | Stärke (mm) | Fertigungsbereich | Längenbezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|
Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | ||||
75Fx6 | 75.0 | 6.0 | 2692 | 8001 | Li |
80Fx6 | 80.0 | 6.0 | 1727 | 6502 | Li |
95Fx6 | 95.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
100Fx6 | 100.0 | 6.0 | 2159 | 6502 | Li |
114Fx6 | 114.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
120Fx6 | 120.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
125Fx6 | 125.0 | 6.0 | 1727 | 6502 | Li |
127Fx6 | 127.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
135Fx6 | 135.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
140Fx6 | 140.0 | 6.0 | 2692 | 8128 | Li |
150Fx6 | 150.0 | 6.0 | 2692 | 8052 | Li |
Produktetikett
