PIX-Harvester®-XS Ummantelte Landwirtschaftsriemen
Erleben Sie das Produkt
Unser interaktives 3D-Riemenmodell bietet Ihnen die Möglichkeit, die Produkte aus jedem beliebigen Blickwinkel und in jedem Größenformat zu betrachten, und ermöglicht so ein hautnahes Erlebnis.
Eigenschaften
- Spezielles CR-behandeltes Außenmantelgewebe für höhere Haltbarkeit
- Antistatisch, öl- und hitzebeständig
- Maximale lineare Drehzahl (Klassisches Profil: bis zu 30 m/s, Schmalkeilriemen, ummantelt: bis zu 42 m/s, Keilriemen amerikanischer Bauart, ummantelt: bis zu 45 m/s).)
- Antistatisch, öl- und hitzebeständig
- Temperaturbereich: -18°C bis +80°C


Konstruktive Details
- Verschleißfestes, im Diagonalschnitt Neopren-gummiertes Polyester-Baumwollgewebe
- Hochfester Zugträger, eingebettet in ein dämpfendes Gummi-Compound
- Hochfeste, dehnungsarme, speziell behandelte Polyester-Zugstränge
- Spezielles hochverdichtetes Gummi-Compound
Hinweis
Zwischengrößen sind auf Anfrage erhältlich.
ReferenzStandard
BS 3790, DIN 2215, RMA IP 22, ISO 4184, IS 2494, ISO 3410, BS 3733, ASAE 211.3 & 4
Anwendungsbereiche
Mädrescher, Anlagen in der Papierindustrie, u.w.
Fertigungsbereich
Profil | Abmessungen | Mindest ø Riemenscheibe (mm) | Fertigungsbereich | Längenbezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obere Breite (mm) | Stärke (mm) | Winkel (Grad) | Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||
Klassisches Profil | |||||||
AG-A | 13.0 | 8.0 | 40 | 71.0 | 16 / 406 | 357 / 9068 | Li |
AG-B | 17.0 | 11.0 | 40 | 112.01 | 16 / 406 | 926 / 23520 | Li |
AG-C | 22.0 | 14.0 | 40 | 180.0 | 31 / 787 | 927 / 23546 | Li |
AG-D | 32.0 | 19.0 | 40 | 355.0 | 44.5 / 1130 | 928 / 23571 | Li |
Schmalkeilriemen | |||||||
AG-SPZ | 10.0 | 8.0 | 40 | 63.0 | 19 / 479 | 157.5 / 4000 | Lp |
AG-SPA | 13.0 | 10.0 | 40 | 90.0 | 22.5 / 576 | 359 / 9113 | Lp |
AG-SPB | 17.0 | 14.0 | 40 | 140.0 | 39.5 / 1000 | 928.5 / 23580 | Lp |
AG-19 | 19.0 | 15.0 | 40 | 180.0 | 88.5 / 2253 | 359.5 / 9137 | Lp |
AG-SPC | 22.0 | 18.0 | 40 | 224.0 | 73 / 1861 | 931 / 23654 | Lp |
AG-3V | 9.7 | 8.0 | 40 | 63.0 | 19.5 / 495 | 160 / 4064 | La |
AG-5V | 15.8 | 14.0 | 40 | 140.0 | 48 / 1219 | 929 / 23597 | La |
AG-8V | 25.4 | 23.0 | 40 | 335.0 |
101 / 2565 | 931 / 23647 | La |
Produktetikett
